Turnhalle Rheinwald-Grundschule, rechts
| Wahlberechtigte | 912 | |
| Wähler/innen | 307 | 33,66 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 303 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saebel, GRÜNE | |||
| Neumann-Martin, CDU | |||
| Dr. Blos, AfD | |||
| Fahir, SPD | |||
| Trauschel, FDP | |||
| Rupp, DIE LINKE | |||
| Austermann, ÖDP | |||
| Siebert, Die PARTEI | |||
| Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Richwien, dieBasis | |||
| Markert, KlimalisteBW | |||
| Wappler-Ruff, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,66 %
Neuburgweier
Briefwahlbezirk
