Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.677 | |
Wähler/innen | 5.114 | 66,61 % |
ungültige Stimmen | 45 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 5.069 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heger, GRÜNE | |||
Hockenberger, CDU | |||
Dr. Balzer, AfD | |||
Nohl, SPD | |||
Imhof, FDP | |||
Schmitt, DIE LINKE | |||
Dänner, Die PARTEI | |||
Geyer, FREIE WÄHLER | |||
Mariotti, dieBasis | |||
Benke, KlimalisteBW | |||
Rothermel, W2020 | |||
Celik, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,61 %