Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| LA 1, Grundschule, Geb. 1, Zi. 1.1.02 | 001-01 Langensteinbach 1 |
| LA 2, Volkshochschule, Zi. 5.1.01 | 001-02 Langensteinbach 2 |
| LA 3, Neues Rathaus, Bücherei | 001-03 Langensteinbach 3 |
| LA 4, St. Franziskus Kindergarten | 001-04 Langensteinbach 4 |
| LA 5, Pestalozzikindergarten, Zi. 2 | 001-05 Langensteinbach 5 |
| LA 6, Pestalozzikindergarten, Zi. 1 | 001-06 Langensteinbach 6 |
| LA 7, Grundschule, Geb. 1, Zi. 1.1.01 | 001-07 Langensteinbach 7 |
| ITT 1, Grundschule, Zi. 235 | 002-01 Ittersbach 1 |
| ITT 2, Grundschule, Zi. 200 | 002-02 Ittersbach 2 |
| ITT 3, Grundschule, Zi. 202 | 002-03 Ittersbach 3 |
| SP 1, Berghalle, rechts | 003-01 Spielberg 1 |
| SP 2, Berghalle, Wirtschaftsraum | 003-02 Spielberg 2 |
| SP 3, Berghalle, links | 003-03 Spielberg 3 |
| MU 1, Rathaus Mutschelbach, Bürgersaal | 004-01 Mutschelbach 1 |
| MU 2, Grundschule, Zi. 2 | 004-02 Mutschelbach 2 |
| AU 1, Grundschule Auerbach, Foyer | 005-01 Auerbach 1 |
| AU 2, Rathaus Auerbach, Erdgeschoss | 005-02 Auerbach 2 |
