Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus Philippsburg, EG, Trauzimmer Zi.Nr. 1 | 1.1 Wahlbezirk 1 |
| H.-Nopp-Schule, Seitentrakt | 1.2 Wahlbezirk 2 |
| Nikolaus-von-Myra-Schule, Aula | 1.3 Wahlbezirk 3 |
| Kath. Pfarrheim St. Maria, Saal | 1.4 Wahlbezirk 4 |
| Städt. Kindergarten "Villa Kunterbunt", Aula | 1.5 Wahlbezirk 5 |
| Bruhrainhalle Huttenheim, Halle Haupteingang | 2.6 Wahlbezirk 6 |
| Bruhrainhalle Huttenheim, Halle - Eingang über DRK | 2.7 Wahlbezirk 7 |
| Sebastianusheim Rheinsheim, Saal | 3.8 Wahlbezirk 8 |
| Sebastianusheim Rheinsheim, Foyer hinten | 3.9 Wahlbezirk 9 |
