022-22 Lustgartenhalle Hohenwettersbach
| Wahlberechtigte | 1.195 | |
| Wähler/innen | 302 | 25,27 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 300 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Leidig, GRÜNE | |||
| Dr. Dogan, CDU | |||
| Dr. Schmidt, AfD | |||
| Dr. Huber, SPD | |||
| Gaebel, FDP | |||
| Zacharias, DIE LINKE | |||
| Uehlein, ÖDP | |||
| Dr. Föhr, Die PARTEI | |||
| Thormann, FREIE WÄHLER | |||
| Schlittenhardt, Bündnis C | |||
| Buchfink, dieBasis | |||
| Knispel de Acosta, KlimalisteBW | |||
| Haiber, Die Humanisten | |||
| Sebastian, W2020 | |||
| Gaukel, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,27 %
Wahlkreise
Stadtteile
