010-21 Grundschule Knielingen
| Wahlberechtigte | 1.921 | |
| Wähler/innen | 445 | 23,17 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 439 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Salomon, GRÜNE | |||
| Schütz, CDU | |||
| Stolz, AfD | |||
| Uhlig, SPD | |||
| Mahlke, FDP | |||
| Jahn, DIE LINKE | |||
| Zimpelmann, ÖDP | |||
| Stock, Die PARTEI | |||
| Thormann, FREIE WÄHLER | |||
| Langer, dieBasis | |||
| Schmoll, KlimalisteBW | |||
| Dr. Schäfer, Die Humanisten | |||
| Vogtmann, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,17 %
Wahlkreise
Stadtteile
