Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 01 Dreißental, Dreißentalschule - Raum 08 | 01: Dreißental |
| 02 Weingarten, Dreißentalschule Raum 07 | 02: Weingarten |
| 03 Stadtmitte, Dreißentalschule Raum 06 | 03: Stadtmitte |
| 04 Rathaus, Rupert-Mayer-Haus, Saal links | 04: Rathaus |
| 05 Oberkochen Nord, Rupert-Mayer-Haus, Saal Mitte | 05: Oberkochen Nord |
| 06 Langert, Rupert-Mayer-Haus, Saal rechts | 06: Langert |
| 07 Heide, Kindergarten Heide | 07: Heide |
