Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | 
|---|---|
| Rathaus Ellwangen, Kleiner Sitzungssaal | 01-Rathaus Ellwangen | 
| 2 - Mittelhofschule | 02-"Mittelhofschule" | 
| 3 -Buchenbergschule | 03-"Buchenbergschule" | 
| 4 - Bürgertreff "Kolpingweg" | 04-"Bürgertreff Kolpingweg" | 
| 5 - Gemeindehaus "Hl. Geist" | 05-"Gemeindehaus Hl. Geist" | 
| 6 - Eugen-Bolz-Realschule | 06-"Eugen-Bolz-Realschule" | 
| 7 - Kastellschule Pfahlheim | 07-"Kastellschule Pfahlheim" | 
| 8 - Grundschule Ellwangen-Rindelbach | 08-"Schule Rindelbach" | 
| 9 - Gymnastikraum Eigenzell | 09-"Gymnastikraum Eigenzell" | 
| 10 - Joh.-Seb.-v. Drey-Schule | 10-"Schule Röhlingen I" | 
| 11- Joh.-Seb.-v. Drey Schule Röhlingen | 11-"Schule Röhlingen II" | 
| 12 - Grundschule Neunheim | 12-"Grundschule Neunheim" | 
| 13 - St. Georg-Halle | 13-"St.-Georg-Halle I - Schrezheim" | 
| 14 - St.-Georg-Halle | 14-"St.-Georg-Halle II - Rotenbach" | 
| 15 - Dorfhaus Eggenrot | 15-"Dorfhaus Eggenrot" | 
