Rudolf-Magenau-Schule
Wahlberechtigte | 1.024 | |
Wähler/innen | 355 | 34,7 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
gültige Stimmen | 354 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Grath, GRÜNE | |||
Welsch, CDU | |||
Schneider, AfD | |||
Stoch, SPD | |||
Morgenstern, FDP | |||
Vollert, DIE LINKE | |||
Junginger, ÖDP | |||
Niederberger, Die PARTEI | |||
Koptisch, FREIE WÄHLER | |||
Ott, DKP | |||
Kambach, dieBasis | |||
Stein, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,7 %