005-01, Bürgersaal
| Wahlberechtigte | 500 | |
| Wähler/innen | 219 | 43,80 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 217 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Waldbüßer, GRÜNE | |||
| Huber, CDU | |||
| Wolle, AfD | |||
| Ranger, SPD | |||
| Hampo, FDP | |||
| Ellsässer, DIE LINKE | |||
| Vogel, ÖDP | |||
| Kollmus, Die PARTEI | |||
| Braun, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Möhler, dieBasis | |||
| Otto, W2020 | |||
| Zwickl, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,80 %
Ortsteil