003-02, Gemeindehalle
| Wahlberechtigte | 1.823 | |
| Wähler/innen | 709 | 38,89 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 703 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Waldbüßer, GRÜNE | |||
| Huber, CDU | |||
| Wolle, AfD | |||
| Ranger, SPD | |||
| Hampo, FDP | |||
| Ellsässer, DIE LINKE | |||
| Vogel, ÖDP | |||
| Kollmus, Die PARTEI | |||
| Braun, FREIE WÄHLER | |||
| Dr. Möhler, dieBasis | |||
| Otto, W2020 | |||
| Zwickl, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,89 %
Ortsteil