Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 001-01, Rathaus Weinsberg | 001-01 Rathaus Weinsberg |
| 001-02, Begegnungsstätte Backhaus | 001-02 Begegnungsstätte Backhaus |
| 001-03, Justinus-Kerner-Gymnasium Zi. 010 | 001-03 Justinus-Kerner-Gymnasium Zi. 010 |
| 001-04, Kindergarten Stadtseebachtal | 001-04 Kindergarten Stadtseebachtal |
| 001-05, Hildthalle Foyer | 001-05 Hildthalle |
| 001-06, Justinus-Kerner-Gymnasium Zi. 037 | 001-06 Justinus-Kerner-Gymnasium Zi. 037 |
| 001-10, Hildegard-Mayer-Haus | 001-10 Hildegard-Mayer-Haus |
| 002-07, Wildenberghalle Grantschen | 002-07 Wildenberghalle Grantschen |
| 003-08, Verwaltungsstelle Gellmersbach | 003-08 Verwaltungsstelle Gellmersbach |
| 004-09, Bürgerhaus Wimmental | 004-09 Bürgerhaus Wimmental |
