Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Grundschule Jagstfeld, EG | 001-04 Grundschule Jagstfeld |
| Jahnhalle | 001-05 Jahnhalle |
| Friedrich-von-Alberti-Gymnasium, Mensagebäude | 001-11 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium |
| Rathaus Bad Friedrichshall | 002-01 Rathaus |
| Kindergarten Waldersee | 002-02 Kindergarten Waldersee |
| Kindergarten Wächterstift | 002-03 Kindergarten Wächterstift |
| Grundschule Hagenbach | 002-06 Grundschule Hagenbach |
| Alte Kelter Kochendorf | 002-10 Alte Kelter Kochendorf |
| Seetalhalle | 003-07 Seetalhalle |
| Alte Kelter Duttenberg, Keltersaal | 004-08 Alte Kelter Duttenberg |
| Verwaltungsstelle Untergriesheim, EG | 005-09 Verwaltungsstelle Untergriesheim |
| Verwaltungsstelle Plattenwald, Versammlungsraum | 006-12 Verwaltungsstelle Plattenwald |
