001-01 Gemeindehalle -Foyer-
Wahlberechtigte | 1.127 | |
Wähler/innen | 288 | 25,55 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
gültige Stimmen | 287 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tok, GRÜNE | |||
Vogt, CDU | |||
Boutakoglou, AfD | |||
Haas, SPD | |||
Nägele, FDP | |||
Kubach, DIE LINKE | |||
Eink, ÖDP | |||
Rickert, Die PARTEI | |||
Rolke, FREIE WÄHLER | |||
Kappl, dieBasis | |||
Schaible, DiB | |||
Oehmichen, KlimalisteBW | |||
Ackert, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,55 %