00404 Gemeindehalle
Wahlberechtigte | 1.099 | |
Wähler/innen | 296 | 26,93 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 293 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tok, GRÜNE | |||
Vogt, CDU | |||
Boutakoglou, AfD | |||
Haas, SPD | |||
Nägele, FDP | |||
Kubach, DIE LINKE | |||
Eink, ÖDP | |||
Rickert, Die PARTEI | |||
Rolke, FREIE WÄHLER | |||
Kappl, dieBasis | |||
Schaible, DiB | |||
Oehmichen, KlimalisteBW | |||
Ackert, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,93 %