00303 Bürger-und Rathaus (Kleiner Saal)
Wahlberechtigte | 874 | |
Wähler/innen | 190 | 21,74 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 188 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tok, GRÜNE | |||
Vogt, CDU | |||
Boutakoglou, AfD | |||
Haas, SPD | |||
Nägele, FDP | |||
Kubach, DIE LINKE | |||
Eink, ÖDP | |||
Rickert, Die PARTEI | |||
Rolke, FREIE WÄHLER | |||
Kappl, dieBasis | |||
Schaible, DiB | |||
Oehmichen, KlimalisteBW | |||
Ackert, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,74 %