Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 001-01 Rathaus, Foyer | 001-01 Rathaus |
| 001-02 Katholisches Gemeindezentrum, Neubau | 001-02 Katholisches Gemeindezentrum |
| 001-03 Städtischer Bauhof | 001-03 Städtischer Bauhof |
| 001-04 Ahorn-Kindergarten, Raum 1 | 001-04 Ahorn-Kindergarten, Raum 1 |
| 001-05 Stadtbücherei | 001-05 Stadtbücherei |
| 001-07 Uhlandschule, Erweiterungsbau | 001-07 Uhlandschule |
| 001-08 Stadthalle Marbach, Foyer | 001-08 Stadthalle Marbach |
| 001-13 Ahorn-Kindergarten, Raum 2 | 001-13 Ahorn-Kindergarten Raum 2 |
| 001-14 Südstern-Kindergarten, Raum 1 | 001-14 Südstern-Kindergarten, Raum 1 |
| 001-16 Südstern-Kindergarten, Raum 2 | 001-16 Südstern-Kindergarten, Raum 2 |
| 002-09 Christophorus-Haus | 002-09 Christophorus-Haus |
| 003-11 Kelter Rielingshausen, Kelterstüble | 003-11 Kelter Rielingshausen |
| 003-12 Kindergarten "Im Gässle" | 003-12 Kindergarten Im Gässle |
| 003-15 Gemeindehalle Rielingshausen | 003-15 Gemeindehalle Rielingshausen |
