Briefwahl
Wähler/innen | 2.021 | |
ungültige Stimmen | 15 | 0,74 % |
gültige Stimmen | 2.006 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tok, GRÜNE | |||
Vogt, CDU | |||
Boutakoglou, AfD | |||
Haas, SPD | |||
Nägele, FDP | |||
Kubach, DIE LINKE | |||
Eink, ÖDP | |||
Rickert, Die PARTEI | |||
Rolke, FREIE WÄHLER | |||
Kappl, dieBasis | |||
Schaible, DiB | |||
Oehmichen, KlimalisteBW | |||
Ackert, W2020 | |||
Antony, Volt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.