Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | 
|---|---|
| Aula #1, Zugang über Schulhof | Pestalozzischule 01 | 
| Aula #2, Zugang über Schulhof | Pestalozzischule 02 | 
| Turnraum des KiGA St. Markus | Kath. Gemeindehaus | 
| Kinderhaus am Ziegelbach | Kinderhaus am Ziegelbach | 
| Sängerheim | Liederkranz-Sängerheim | 
| Mensa #1 | Schulzentrum Ösch #1 | 
| Evang. Gemeindehaus (b. Christuskirche) | Evang. Gemeindehaus (b. Christuskirche) | 
| Turnraum | Kinderhaus St. Michael | 
| Saal 16 | Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule | 
| Mensa #2 | Schulzentrum Ösch #2 | 
| Musikraum | TSG-Vereinszentrum | 
| Zeichensaal, Fachgebäude | Silcherschule | 
| Mensa, Eingang Fröbelstraße | Dr.-Engel-Realschule | 
| Evang. Gemeindehaus (b. Lutherkirche) | Evang. Gemeindehaus (b. Lutherkirche) | 
| Städt. Kinderhaus "Pfiffikus" | Städt. Kinderhaus "Pfiffikus" | 
| Foyer | Stadthalle | 
| Gemeindesaal | Liebfrauenkirche | 
| Feuerwehrgerätehaus Krummwälden | Feuerwehrgerätehaus Krummwälden | 
