Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 00001, Turnhalle, Bismarkstraße | 000-01 Turnhalle Bismarckstraße |
| 00002, Treff am Markt | 000-02 Treff am Markt |
| 00003, Schulgebäude | 000-03 Schulgebäude Tannenstraße 45 |
| 00004, Evang. Gemeindehaus | 000-04 Evang. Gemeindehaus |
| 00005, Jugendzentrum/Jugendhaus | 000-05 Jugendzentrum/Jugendhaus |
| 00006, Kernzeitbetreuung, Alter Kindergarten Beethovenstraße | 000-06 Kernzeitbetreuung |
| 00007, Offener Treff, 00007 | 000-07 Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Offener Treff |
| 00008, Saal, 00008 | 000-08 Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Saal |
| 00009, Kath. Kindergarten St.Johann | 000-09 Kath. Kindergarten St. Johann |
| 00010, Evang. Kindergarten Bühleiche | 000-10 Evang. Kindergarten Bühleiche |
