005-05 Gewerbliche Schule Im Hoppenlau
| Wahlberechtigte | 1.020 | |
| Wähler/innen | 287 | 28,1 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| gültige Stimmen | 286 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Aras, GRÜNE | |||
| Schagemann, CDU | |||
| Degler, AfD | |||
| Dr. Meßmer, SPD | |||
| Molitor, FDP | |||
| Capezzone, DIE LINKE | |||
| Baur, ÖDP | |||
| Burkardsmaier, PIRATEN | |||
| Schumann, Die PARTEI | |||
| Mangold, FREIE WÄHLER | |||
| Heckert, KlimalisteBW | |||
| Dr. Hueck, W2020 | |||
| Klug, Volt | |||
| Barkavi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,1 %
Stadtbezirke
Briefwahlbezirk
