Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 28.410 | |
Wähler/innen | 18.083 | 63,7 % |
ungültige Stimmen | 58 | 0,3 % |
gültige Stimmen | 18.025 | 99,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GRÜNE | |||
CDU | |||
AfD | |||
SPD | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
ÖDP | |||
Burkardsmaier, PIRATEN | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Toljan, dieBasis | |||
KlimalisteBW | |||
Conrad, Gesundheitsforschung | |||
W2020 | |||
Volt | |||
Barkavi, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,7 %
Übergeordnete Gebiete