Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 111, A1 KelterEntringen | Entringen 1 2016 |
| 112, A1 Samariterstift Entringen | Entringen 2 2016 |
| 220, A2 Pfäffingen | Pfäffingen 2016 |
| 330, A3 Poltringen | Poltringen 2016 |
| 440, A4 Reusten | Reusten 2016 |
| 551, A5 Altingen Rathaus | Altingen 1 2016 |
| 552, A5 Altingen Roßbergstraße | Altingen 2 2016 |
| 660, A6 Breitenholz | Breitenholz 2016 |
