Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Zell 1 - Liebeck und Schwarznau, DRK-Heim | Zell 1 - Liebeck |
| Zell 2 - Paradies, Gerhard-Jung-Schule -Ebene 0-, ehem. Johann-Faller-Schule | Zell 2 - Paradies |
| Zell 3 - Innenstadt, Begegnungsstätte | Zell 3 - Innenstadt |
| Zell 4 - Grönland, Seilerburg | Zell 4 - Grönland |
| Zell 5 - Schwarznau, DRK-Heim | Zell 5 - Schwarznau |
| Adelsberg, Bürgerhaus | Adelsberg |
| Atzenbach, Halle Atzenbach | Atzenbach |
| Gresgen, Bürgerzentrum | Gresgen |
| Mambach, Bürgerhaus | Mambach |
| Pfaffenberg, Bürgerhaus | Pfaffenberg |
| Riedichen, Bürgerhaus | Riedichen |
