Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus, Kämmerei | 001-01 Kämmerei |
| Rathaus, Bürgerdienste | 001-02 Bürgerservice |
| Haus des Gastes, Weinbrennersaal 1 | 001-03 Weinbrennersaal_1 |
| Haus des Gastes, Weinbrennersaal 2 | 001-04 Weinbrennersaal_2 |
| Haus des Bürgers, Großherzogin-Luise-Raum | 001-05 Haus des Bürgers |
| Kurstift | 001-06 Kurstift_1 |
| Kurstift | 001-07 Kurstift_2 |
| Hochemmingen, Rathaus | 003-09 Rathaus Hochemmingen |
| Oberbaldingen, ehemaliges Rathaus | 004-10 Rathaus Oberbaldingen |
| Sunthausen, Rathaus | 005-13 Rathaus Sunthausen |
| Biesingen, Rathaus | 006-08 Rathaus Biesingen |
| Öfingen, Rathaus | 007-12 Rathaus Öfingen |
| Unterbaldingen, ehemaliges Rathaus | 008-11 Rathaus Unterbaldingen |
