Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 001-01, BÜRGERHAUS MÜLLHEIM, Großer Saal | 001-01 AMTSHAUS (ehem. Forstamt) |
| 001-02, VOLKSHOCHSCHULE MARKGRÄFLERLAND | 001-02 VOLKSHOCHSCHULE MARKGRÄFLERLAND |
| 001-03, KINDERGARTEN AUGGENER WEG | 001-03 KINDERGARTEN AUGGENER WEG |
| 001-04, RATHAUS MÜLLHEIM, Foyer | 001-04 RATHAUS, ERDGESCHOSS |
| 002-05, HAUSWIRTSCHAFTLICHE SCHULEN, Südeingang | 002-05 HAUSWIRTSCHAFTLICHE SCHULEN |
| 002-06, EVANG. KINDERGARTEN KÄPPELEMATTEN | 002-06 EVANG. KINDERGARTEN KÄPPELEMATTEN |
| 002-07, Michael-Friedrich-Wild-Grundschule, Pavillon 1 | 002-07 GRUNDSCHULE, VDR. SAAL |
| 011-11, RÖMERBERGHALLE NIEDERWEILER | 011-11 NIEDERWEILER, RATHAUS |
| 012-08, VÖGISHEIM, GEMEINDESAAL | 012-08 VÖGISHEIM, GEMEINDESAAL |
| 013-09, DORFHUUS ZUNZINGEN | 013-09 ZUNZINGEN, SCHULE |
| 014-10, GEMEINDEHALLE FELDBERG, Unterer Saal | 014-10 FELDBERG, RATHAUS |
| 015-12, GEMEINDESAAL HÜGELHEIM | 015-12 HÜGELHEIM, RATHAUS |
| 016-13, NEUENFELSHALLE BRITZINGEN | 016-13 BRITZINGEN, RATHAUS |
| 017-14, DATTINGEN, GEMEINDESAAL | 017-14 DATTINGEN, GEMEINDESAAL |
