Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus Gundelfingen, Foyer | Rathaus Gundelfingen |
| Kultur- und Vereinshaus, EG links | Kultur- und Vereinshaus I |
| Turn- und Festhalle, Halle | Turn- und Festhalle |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
| Kultur- und Vereinshaus, EG rechts | Kultur- und Vereinshaus II |
| Kindergarten 'Seestern' | Kindergarten 'Seestern' |
| Seniorenzentrum | Seniorenzentrum |
| Bürgersaal 'Sonne', Saal 1. OG | Bürgersaal 'Sonne', Wildtal |
