Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus | 01 Rathaus |
| Parkstift St.-Ulrich | 02 Parkstift St.-Ulrich |
| Kindertagesstätte Kurgarten | 03 Kindertageststätte |
| Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule, Grund- und Werkrealschule | 04 Landeck-Schule |
| Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule, Grund- und Werkrealschule | 05 Landeck-Schule |
| Johann-Heinrich-von-Landeck-Schule, Grund- und Werkrealschule | 06 Landeck-Schule |
| Max-Planck-Realschule | 07 Max-Planck-Realschule |
| Max-Planck-Realschule | 08 Max-Planck-Realschule |
| Max-Planck-Realschule | 09 Max-Planck-Realschule |
| Kindertagesstätte Kurgarten | 10 Kindertagesstätte |
| Merowingerhalle Biengen | 11 Biengen |
| Quellenhalle Schlatt, Ortsteil Schlatt | 12 Schlatt |
| Verwaltungsstelle Hausen | 13 Hausen |
| Turn- und Festhalle Tunsel | 14 Tunsel |
