Rathaus
| Wahlberechtigte | 1.098 | |
| Wähler/innen | 730 | 66,48 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 4,11 % |
| gültige Stimmen | 700 | 95,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Blenke, CDU | |||
| Schwarz, GRÜNE | |||
| Steinrode, SPD | |||
| Müller, FDP | |||
| Mößner, DIE LINKE | |||
| Jüttner, PIRATEN | |||
| Seidemann, REP | |||
| Watz, NPD | |||
| Breitling-Becker, ÖDP | |||
| Bismark, ALFA | |||
| Dr. Kuhn, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,48 %
