Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Zimmer 1 | Turmschule Leimen |
| Zimmer 2 | Turmschule Leimen 2 |
| Zimmer 3 | Turmschule Leimen 3 |
| Zimmer 4 | Turmschule Leimen 4 |
| Zimmer 5 | Turmschule Leimen 5 |
| Zimmer 6 | Turmschule Leimen 6 |
| Zimmer 7 | Turmschule Leimen 7 |
| Zimmer 8 | Turmschule Leimen 8 |
| Zimmer 106 | Schloßbergschule |
| Zimmer 103 | Schloßbergschule 2 |
| Raum 1 | Bürgerhaus Ochsenbach |
| Zimmer 110 | Geschwiste-Scholl-Schule |
| Zimmer 109 | Geschwiste-Scholl-Schule 2 |
| Zimmer 108 | Geschwiste-Scholl-Schule 3 |
| Zimmer 106 | Geschwiste-Scholl-Schule 4 |
| Zimmer 105 | Geschwiste-Scholl-Schule 5 |
| Zimmer 104 | Geschwiste-Scholl-Schule 6 |
| Zimmer 103 | Geschwiste-Scholl-Schule 7 |
