Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Stadthalle Hockenheim | Wahlbezirk 01 |
| Stadthalle Hockenheim | Wahlbezirk 02 |
| Hubäcker-Schule EG Zi.113 | Wahlbezirk 03 |
| Hubäcker-Schule EG Zi.114 | Wahlbezirk 04 |
| Hubäcker-Schule EG Zi.115 | Wahlbezirk 05 |
| Hubäcker-Schule EG Zi.117 | Wahlbezirk 06 |
| Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.119 | Wahlbezirk 07 |
| Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.120 | Wahlbezirk 08 |
| Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.121 | Wahlbezirk 09 |
| Stadthalle Hockenheim | Wahlbezirk 10 |
| Stadthalle Hockenheim | Wahlbezirk 11 |
| Hubäcker-Schule Aula | Wahlbezirk 12 |
| Hubäcker-Schule Aula | Wahlbezirk 13 |
| Stadthalle Hockenheim | Wahlbezirk 14 |
| Theodor-Heuss-Realschule EG Zi.122 | Wahlbezirk 15 |
