Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Stimmbezirk 001-05 | 001-05 Schillerschule |
| Stimmbezirk 002-01 | 002-01 Stimmbezirk |
| Stimmbezirk 003-03 | 003-03 Schillerschule |
| Stimmbezirk 004-09 | 004-09 Hebelschule |
| Stimmbezirk 004-11 | 004-11 Hebelschule |
| Stimmbezirk 004-13 | 004-13 Hans-Michel-Hall |
| Stimmbezirk 004-15 | 004-15 Hans-Michel-Halle |
| Stimmbezirk 006-07 | 006-07 Hans-Michel-Halle |
