Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Hans-Thoma-Schule | 001-01 HTS Neubau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-02 HTS-Neubau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-03 HTS-Neubau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-04 HTS Altbau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-05 HTS-Altbau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-06 HTS-Altbau 1.OG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-07 HTS-Altbau 1.OG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-08 HTS-Neubau EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-09 HTS-Neubau 1.OG |
| Karl-Drais-Schule | 001-10 JKS-KDS EG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-11 HTS-Neubau 1.OG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-12 HTS Neubau 1.OG |
| Hans-Thoma-Schule | 001-13 HTS-Neubau 1.OG |
| Karl-Drais-Schule | 001-14 JKS-KDS EG |
| Karl-Drais-Schule | 001-15 JKS-KDS EG |
