Gemeinde Rosenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 2.062 | |
| Wähler/innen | 1.601 | 77,64 % |
| ungültige Stimmen | 21 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 1.580 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mack, CDU | |||
| Müller, GRÜNE | |||
| Dr. Merk-Rudolph, SPD | |||
| Müller, FDP | |||
| Hamm, DIE LINKE | |||
| Winkler, REP | |||
| Djonovic, NPD | |||
| Zahn, ÖDP | |||
| Süßenbach, ALFA | |||
| Czada, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,64 %