Gemeinde Mutlangen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.857 | |
| Wähler/innen | 3.741 | 77,02 % |
| ungültige Stimmen | 37 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 3.704 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Scheffold, CDU | |||
| Gromann, GRÜNE | |||
| Maier, SPD | |||
| Dr. Frank, FDP | |||
| Relea-Linder, DIE LINKE | |||
| Dyken, PIRATEN | |||
| Bauknecht, REP | |||
| Djonovic, NPD | |||
| Seitzer, ÖDP | |||
| Fiala, ALFA | |||
| Czada, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 77,02 %
