Stadt Lorch
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.009 | |
| Wähler/innen | 5.867 | 73 % |
| ungültige Stimmen | 59 | 1 % |
| gültige Stimmen | 5.808 | 99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Scheffold, CDU | |||
| Gromann, GRÜNE | |||
| Maier, SPD | |||
| Dr. Frank, FDP | |||
| Relea-Linder, DIE LINKE | |||
| Dyken, PIRATEN | |||
| Bauknecht, REP | |||
| Djonovic, NPD | |||
| Seitzer, ÖDP | |||
| Fiala, ALFA | |||
| Czada, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73 %