013 Schulverbund im Heckental
Wahlberechtigte | 803 | |
Wähler/innen | 475 | 59,15 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 468 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hitzler, CDU | |||
Grath, GRÜNE | |||
Stoch, SPD | |||
Bass, FDP | |||
Mack, DIE LINKE | |||
Winkler, REP | |||
Riesner, NPD | |||
Dr. Schrade, ÖDP | |||
Püschel, DKP | |||
Krüger, ALFA | |||
Dr. Merz, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,15 %
Stadtteile