Stadt Plochingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.179 | |
| Wähler/innen | 6.319 | 68,84 % |
| ungültige Stimmen | 64 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 6.255 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zimmermann, CDU | |||
| Schwarz, GRÜNE | |||
| Kenner, SPD | |||
| Kuhn, FDP | |||
| Brinker, DIE LINKE | |||
| Hauke, PIRATEN | |||
| Deuschle, REP | |||
| Ufermann-Schützinger, NPD | |||
| Bok, ÖDP | |||
| Schupeck, ALFA | |||
| Lenhardt, AfD | |||
| Franke, Tierschutzpartei | |||
| Eckel, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,84 %
