006-31 Jugendhaus Hallschlag
Wahlberechtigte | 901 | |
Wähler/innen | 415 | 46,1 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 410 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Schmid, CDU | |||
Lösch, GRÜNE | |||
Gaßmann, SPD | |||
Dr. Havlik, FDP | |||
Riexinger, DIE LINKE | |||
Kliewer, PIRATEN | |||
Hantschel, REP | |||
Schernau, NPD | |||
Baur, ÖDP | |||
Fellauer, BüSo | |||
Gerlach, ALFA | |||
Brett, AfD | |||
Ebner, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,1 %
Stadtbezirke
Briefwahlbezirk