006-29 Grundschule Burgholzhof
Wahlberechtigte | 720 | |
Wähler/innen | 361 | 50,1 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 359 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Schmid, CDU | |||
Lösch, GRÜNE | |||
Gaßmann, SPD | |||
Dr. Havlik, FDP | |||
Riexinger, DIE LINKE | |||
Kliewer, PIRATEN | |||
Hantschel, REP | |||
Schernau, NPD | |||
Baur, ÖDP | |||
Fellauer, BüSo | |||
Gerlach, ALFA | |||
Brett, AfD | |||
Ebner, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,1 %
Stadtbezirke
Briefwahlbezirk