004-14 Generationenhaus Heslach
Wahlberechtigte | 1.432 | |
Wähler/innen | 723 | 50,5 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
gültige Stimmen | 722 | 99,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kluxen-Pyta, CDU | |||
Aras, GRÜNE | |||
Brum, SPD | |||
Conz, FDP | |||
Rockenbauch, DIE LINKE | |||
Knödler, PIRATEN | |||
Hantschel, REP | |||
Neuer, ÖDP | |||
Wetzel, Die PARTEI | |||
Mohs, BüSo | |||
Schmid, ALFA | |||
Beresowski, AfD | |||
Simko-Zoffer, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,5 %
Stadtbezirke
Briefwahlbezirk