002-10 Augustinum Killesberg
Wahlberechtigte | 1.185 | |
Wähler/innen | 780 | 65,8 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
gültige Stimmen | 780 | 100,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Kluxen-Pyta, CDU | |||
Aras, GRÜNE | |||
Brum, SPD | |||
Conz, FDP | |||
Rockenbauch, DIE LINKE | |||
Knödler, PIRATEN | |||
Hantschel, REP | |||
Neuer, ÖDP | |||
Wetzel, Die PARTEI | |||
Mohs, BüSo | |||
Schmid, ALFA | |||
Beresowski, AfD | |||
Simko-Zoffer, Tierschutzpartei |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,8 %
Stadtbezirke
Briefwahlbezirk