place
Beuron
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Stauß, Hanna | 106 | 27,0 % | - | 127 | 32,2 % | -13,7 |
| CDU | Boos, Ilona | 158 | 40,3 % | - | 125 | 31,6 % | 6,7 |
| SPD | Fuchs, Ramona | 15 | 3,8 % | - | 20 | 5,1 % | -0,7 |
| FDP | Dr. Brenner, Björn | 29 | 7,4 % | - | 27 | 6,8 % | -2,3 |
| AfD | Strobel, Andreas | 66 | 16,8 % | - | 66 | 16,7 % | 9,3 |
| Die Linke | Nill, Michael | 11 | 2,8 % | - | 8 | 2,0 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 3 | 0,8 % | -1,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| dieBasis | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| Volt | Oberdörffer, Simon | 3 | 0,8 % | - | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Bündnis C | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | Ehrich-Dornis, Brigitte | 4 | 1,0 % | - | 4 | 1,0 % | 1,0 |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,5 % | 1,5 | |
| WerteUnion | - | - | - | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| Wahlberechtigte | 508 | - | - | 508 | - | - | |
| Wähler | 396 | 78,0 % | - | 396 | 78,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | - | 1 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 392 | 99,0 % | - | 395 | 99,7 % | - | |
Untergebiete