search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Krebs, Petra | 84 | 21,5 % | 90 | 23,4 % |
| CDU | Haser, Raimund | 179 | 45,9 % | 147 | 38,3 % |
| SPD | Hübner, Rosalind | 8 | 2,1 % | 5 | 1,3 % |
| FDP | Derscheid, Daniel | 7 | 1,8 % | 11 | 2,9 % |
| AfD | Haug, Carmen | 100 | 25,6 % | 91 | 23,7 % |
| Die Linke | Heiß, Sophie | 12 | 3,1 % | 12 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 7 | 1,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,8 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 4 | 1,0 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| PDR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| WerteUnion | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 697 | - | 697 | - | |
| Wähler | 392 | 56,2 % | 392 | 56,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 8 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 390 | 99,5 % | 384 | 98,0 % | |
Untergebiete