place
Isny im Allgäu, Stadt
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,9 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| GRÜNE | Krebs, Petra | 1.774 | 25,8 % | - | 2.039 | 29,5 % | -3,8 |
| CDU | Haser, Raimund | 2.669 | 38,8 % | - | 2.252 | 32,6 % | 5,0 |
| SPD | Hübner, Rosalind | 668 | 9,7 % | - | 386 | 5,6 % | -2,8 |
| FDP | Derscheid, Daniel | 274 | 4,0 % | - | 239 | 3,5 % | -4,8 |
| AfD | Haug, Carmen | 1.152 | 16,8 % | - | 1.125 | 16,3 % | 8,3 |
| Die Linke | Heiß, Sophie | 335 | 4,9 % | - | 248 | 3,6 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | - | - | - | 245 | 3,5 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 31 | 0,4 % | 0,4 | |
| dieBasis | - | - | - | 24 | 0,3 % | -1,0 | |
| KlimalisteBW | - | - | - | 2 | 0,0 % | -1,0 | |
| ÖDP | - | - | - | 29 | 0,4 % | -1,2 | |
| Volt | - | - | - | 63 | 0,9 % | 0,2 | |
| Bündnis C | - | - | - | 20 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 108 | 1,6 % | 1,6 | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| PDR | - | - | - | 16 | 0,2 % | 0,2 | |
| - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | ||
| Tierschutzpartei | - | - | - | 66 | 1,0 % | 1,0 | |
| WerteUnion | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| Wahlberechtigte | 10.736 | - | - | 10.736 | - | - | |
| Wähler | 6.965 | 64,9 % | - | 6.965 | 64,9 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 93 | 1,3 % | - | 51 | 0,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.872 | 98,7 % | - | 6.914 | 99,3 % | - | |
Untergebiete
- 001 - Stadtmitte - Rathaus
- 002 - Stadtteil Süd - St. Michael
- 003 - Isny-West, Südl. Teil - Kindergarten Felderhalde
- 004 - Isny-West, Nördl. Teil - Mensa Schulzentrum
- 005 - Isny-Nord, Östl. Teil - Kindergarten St. Maria
- 006 - Isny-Nord, Westl. Teil - Kindergarten Spatzennest
- 007 - Isny-Ost, Kurhaus am Park
- 008 - Isny-Beuren, Turn- und Festhalle Beuren
- 009 - Isny-Großholzleute, Dorfgemeinschaftshaus
- 010 - Isny-Neutrauchburg, Rathaus
- 011 - Isny-Rohrdorf, Theatersaal Rohrdorf
- 012 - Isny-Kleinhaslach, Kindergarten
- B01 - Briefwahlbezirk 01, Hallgebäude EG
- B02 - Briefwahlbezirk 02, Hallgebäude, EG
- B03 - Briefwahlbezirk 03, Rathaus, 2. OG
- B04 - Briefwahlbezirk 04, Hallgebäude, 1. OG