search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Wangen
Amtliches Endergebnis
account_circle Haser, Raimund
CDU 43,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Krebs, Petra | 19.993 | 22,3 % | 22.591 | 25,1 % |
| CDU | Haser, Raimund | 39.169 | 43,7 % | 32.899 | 36,5 % |
| SPD | Hübner, Rosalind | 4.967 | 5,5 % | 3.556 | 3,9 % |
| FDP | Derscheid, Daniel | 3.935 | 4,4 % | 3.343 | 3,7 % |
| AfD | Haug, Carmen | 17.935 | 20,0 % | 17.759 | 19,7 % |
| Die Linke | Heiß, Sophie | 3.711 | 4,1 % | 2.900 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2.464 | 2,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 327 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 389 | 0,4 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 45 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 441 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 621 | 0,7 % | |
| Bündnis C | - | - | 194 | 0,2 % | |
| PdH | - | - | 29 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 57 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 1.149 | 1,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 101 | 0,1 % | |
| PDR | - | - | 225 | 0,2 % | |
| - | - | 75 | 0,1 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 816 | 0,9 % | |
| WerteUnion | - | - | 146 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 129.673 | - | 129.673 | - | |
| Wähler | 90.692 | 69,9 % | 90.692 | 69,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 982 | 1,1 % | 565 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 89.710 | 98,9 % | 90.127 | 99,4 % | |
Untergebiete
- Berkheim
- Dettingen an der Iller
- Erolzheim
- Kirchberg an der Iller
- Kirchdorf an der Iller
- Rot an der Rot
- Tannheim
- Achberg
- Aichstetten
- Aitrach
- Amtzell
- Aulendorf, Stadt
- Bad Waldsee, Stadt
- Bad Wurzach, Stadt
- Bergatreute
- Isny im Allgäu, Stadt
- Kißlegg
- Leutkirch im Allgäu, Stadt
- Vogt
- Wangen im Allgäu, Stadt
- Wolfegg
- Argenbühl