search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| GRÜNE | Wiech, Anna | 69 | 17,4 % | 81 | 20,4 % |
| CDU | Rommelspacher, Antje | 153 | 38,6 % | 132 | 33,2 % |
| SPD | Frank, Paul | 32 | 8,1 % | 23 | 5,8 % |
| FDP | Widenmann, Anja | 15 | 3,8 % | 19 | 4,8 % |
| AfD | Baur, Hans-Peter | 107 | 27,0 % | 98 | 24,6 % |
| Die Linke | Wetzel, Tim | 11 | 2,8 % | 7 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | - | - | 13 | 3,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % | |
| KlimalisteBW | - | - | 1 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Zitterich, Mario | 9 | 2,3 % | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| BSW | - | - | 9 | 2,3 % | |
| Die Gerechtigkeitspartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| PDR | - | - | 1 | 0,3 % | |
| - | - | 0 | 0,0 % | ||
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | |
| WerteUnion | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 528 | - | 528 | - | |
| Wähler | 403 | 76,3 % | 403 | 76,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 5 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 396 | 98,3 % | 398 | 98,8 % | |
Untergebiete