Kressbronn am Bodensee

Wahlbeteiligung: 73,1 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Kressbronn am Bodensee
Vorläufiges Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 1.275 26,8 % - 1.368 28,7 % -5,0
CDU Dr. Bruns, Alexander 1.765 37,1 % - 1.751 36,7 % 9,4
SPD Dr. Röver, Rainer 328 6,9 % - 220 4,6 % -3,9
FDP Hoher, Klaus 235 4,9 % - 212 4,4 % -7,7
AfD Högel, Christoph 774 16,3 % - 764 16,0 % 8,4
Die Linke Frank, Sander 156 3,3 % - 126 2,6 % 0,1
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 165 3,5 % - 111 2,3 % -0,8
Die PARTEI - - - 16 0,3 % -0,8
dieBasis - - - 8 0,2 % -1,0
KlimalisteBW - - - 2 0,0 % -0,7
ÖDP - - - 8 0,2 % -0,6
Volt Knäple, David 55 1,2 % - 38 0,8 % 0,3
Bündnis C - - - 15 0,3 % 0,3
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
Verjüngungsforschung - - - 7 0,1 % 0,1
BSW - - - 60 1,3 % 1,3
Die Gerechtigkeitspartei - - - 12 0,3 % 0,3
PDR - - - 7 0,1 % 0,1
PdF - - - 4 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 28 0,6 % 0,6
WerteUnion - - - 5 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 6.555 - - 6.555 - -
Wähler 4.792 73,1 % - 4.792 73,1 % -
Ungültige Stimmen 39 0,8 % - 26 0,5 % -
Gültige Stimmen 4.753 99,2 % - 4.766 99,5 % -