Friedrichshafen, Stadt

Wahlbeteiligung: 63,5 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, Friedrichshafen, Stadt
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 6.931 26,7 % - 7.787 29,9 % -3,7
CDU Dr. Bruns, Alexander 8.115 31,2 % - 7.841 30,1 % 7,2
SPD Dr. Röver, Rainer 1.887 7,3 % - 1.385 5,3 % -4,7
FDP Hoher, Klaus 1.289 5,0 % - 1.077 4,1 % -7,2
AfD Högel, Christoph 5.268 20,3 % - 5.206 20,0 % 9,3
Die Linke Frank, Sander 1.209 4,7 % - 981 3,8 % -0,0
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 866 3,3 % - 519 2,0 % -0,2
Die PARTEI - - - 138 0,5 % -1,1
dieBasis - - - 50 0,2 % -0,6
KlimalisteBW - - - 18 0,1 % -0,6
ÖDP - - - 53 0,2 % -1,0
Volt Knäple, David 429 1,7 % - 220 0,8 % 0,2
Bündnis C - - - 61 0,2 % 0,2
PdH - - - 13 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 16 0,1 % 0,1
BSW - - - 391 1,5 % 1,5
Die Gerechtigkeitspartei - - - 36 0,1 % 0,1
PDR - - - 40 0,2 % 0,2
PdF - - - 17 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 198 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 37 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 41.256 - - 41.256 - -
Wähler 26.218 63,5 % - 26.218 63,5 % -
Ungültige Stimmen 224 0,9 % - 134 0,5 % -
Gültige Stimmen 25.994 99,1 % - 26.084 99,5 % -
Untergebiete