08435066 - Uhldingen-Mühlhofen

Wahlbeteiligung: 72,3 %

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl Baden-Württemberg 2026, 08435066 - Uhldingen-Mühlhofen
Amtliches Endergebnis

Partei Wahlkreisbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE Hahn, Martin 1.329 31,2 % - 1.507 35,3 % -5,4
CDU Dr. Bruns, Alexander 1.188 27,9 % - 1.209 28,3 % 10,6
SPD Dr. Röver, Rainer 323 7,6 % - 199 4,7 % -5,4
FDP Hoher, Klaus 396 9,3 % - 242 5,7 % -9,0
AfD Högel, Christoph 661 15,5 % - 709 16,6 % 8,6
Die Linke Frank, Sander 150 3,5 % - 128 3,0 % 0,5
FREIE WÄHLER Rößler, Adrian 144 3,4 % - 87 2,0 % 1,1
Die PARTEI - - - 13 0,3 % -0,9
dieBasis - - - 12 0,3 % -0,8
KlimalisteBW - - - 1 0,0 % -1,0
ÖDP - - - 5 0,1 % -1,0
Volt Knäple, David 66 1,6 % - 44 1,0 % 0,7
Bündnis C - - - 5 0,1 % 0,1
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 61 1,4 % 1,4
Die Gerechtigkeitspartei - - - 1 0,0 % 0,0
PDR - - - 7 0,2 % 0,2
PdF - - - 3 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 36 0,8 % 0,8
WerteUnion - - - 2 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 5.943 - - 5.943 - -
Wähler 4.294 72,3 % - 4.294 72,3 % -
Ungültige Stimmen 37 0,9 % - 23 0,5 % -
Gültige Stimmen 4.257 99,1 % - 4.271 99,5 % -